- Help Center
- Fotografie Algemeen
- Tijdens de opname
Wat zijn de tijden die ik krijg per opdracht (BE)
Een riante tweekapper kost je meer tijd dan een knusse studio in het centrum van Eindhoven. We hebben daarom woningen en de tijd voor de woning onderverdeeld in bewoonbare vierkante meters. Dat ziet er als volgt uit.
Voor de Fotograaf:
| 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300+ | |
| Social talk | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Sorteren en uploaden | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Vastgoedfotografie | 32 | 40 | 45 | 49 | 54 | 60 |
| Hoogtefoto met mast | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Drone fotografie | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| 360 Virtual Tour | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |
| Video | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 |
| Video Teaser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Makelaar presentatie | 40 | 48 | 55 | 61 | 67 | 73 |
| Drone video add-on | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| Matterport 3D | 32 | 38 | 44 | 60 | 75 | 90 |
| Matterport Premium | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
De social talk en de tijd om na opname alles in Azure te plaatsen, zit in elke opdracht verwerkt. Alles wat in je agenda staat is een optelsom.
Als voorbeeld: je krijgt de opdracht om te fotograferen, een Video te maken en een 360Tour in een woning van 165 m².
Bijvoorbeeld: 11+11+45+25+12=104 minuten. We ronden de tijd niet meer af naar kwartieren dus kan de tijd soms wat gek in je agenda staan.
Voor het 3D laserscannen:
De jobtimes voor het scannen worden als volgt opgebouwd (het aantal vierkante meters die worden weergegeven zijn de vierkante meters van het hoofdgebouw + alle bijgebouwen):
| 0 t/m 200m² | 0:20:00 |
| 201 t/m 450m² | 0:30:00 |
| 451 t/m 1000m² | 0:45:00 |
| 1001 t/m 2500m² | 1:00:00 |
| 2501 t/m 5000m² | 1:30:00 |
| 5001 t/m 7500m² | 1:45:00 |
| 7501 t/m 99999m² |
2:00:00 |
Hoofdgebouw = 100m²
Bijgebouw = 101m²
Totaal = 201m² = 30 minuten in totaal